20 Nov : Aubagne
| Aubagne | 0 | 5 | Nice |
| St Bonnet | 1 | 12 | Grenoble |
| Nice | 0 | 13 | Varces |
| Aubagne | 17 | 0 | St Bonnet |
| Grenoble | 6 | 4 | Varces |
4 Déc : Varces
| Aubagne | 7 | 1 | Varces |
| Nice | 7 | 0 | Grenoble |
| Varces | 9 | 0 | St Bonnet |
| Grenoble | 0 | 4 | Aubagne |
| Nice | 15 | 0 | St Bonnet |
15 Jan : St Bonnet
| St Bonnet | 1 | 13 | Varces |
| Aubagne | 5 | 2 | Grenoble |
| Nice | 9 | 1 | Varces |
| St Bonnet | 0 | 10 | Aubagne |
| Grenoble | 3 | 12 | Nice |
29 Jan : Grenoble
| Grenoble | 10 | 2 | St Bonnet |
| Varces | 1 | 10 | Aubagne |
| St Bonnet | 0 | 19 | Nice |
| Varces | 3 | 7 | Grenoble |
| Nice | 6 | 4 | Aubagne |
Finale de Zone le 17 Mars : Nice
| Aubagne | 3 | 0 | Grands Lynx |
| Grands Lynx | 1 | 6 | Montchavin |
| Montchavin | 7 | 1 | Aubagne |
| Nice | 13 | 1 | Villard Bonnot |
| Villard Bonnot | 6 | 10 | Grenoble |
| Grenoble | 2 | 10 | Nice |
| 1/2 Finales | |||
| Montchavin | 4 | 3 | Grenoble |
| Nice | 10 | 1 | Aubagne |
| 5ème place | |||
| Grands Lynx | 1 | 6 | Villard Bonnot |
| 3ème place | |||
| Grenoble | 3 | 2 | Aubagne |
| Finale | |||
| Montchavin | 0 | 5 | Nice |
1/2 Finales : Nantes
| Nantes | 1 | 5 | Angers |
| Rethel/Epernay | 7 | 3 | Tarbes/Pau |
| Montchavin | 0 | 4 | Nice |
| Nantes | 11 | 0 | Tarbes/Pau |
| Nice | 14 | 1 | Rethel/Epernay |
| Angers | 3 | 4 | Montchavin |
| Nantes | 8 | 1 | Rethel/Epernay |
| Angers | 2 | 9 | Nice |
| Tarbes/Pau | 0 | 15 | Montchavin |
| Angers | 10 | 1 | Rethel/Epernay |
| Nice | 4 | 1 | Nantes |
| Montchavin | 4 | 0 | Rethel/Epernay |
| Tarbes/Pau | 0 | 20 | Nice |
| Nantes | 3 | 2 | Montchavin |
| Tarbes/Pau | 2 | 20 | Angers |
1. Nice 2. Angers 3. Montchvin 4. Nantes 5. Rethel/Epernay 6. Tarbes/Pau
Nice et Anngers sont qualifiés pour la Finale
Finale le 19 Mai : Nice
| 1/2 Finales | |||
| 5ème place | |||
| 3ème place | |||
| Finale | |||