23 Oct : Nice
| Nice | 16 | 0 | Aubagne |
| St Bonnet | 1 | 11 | La farlède |
| La Farlède | 4 | 10 | Aubagne |
| Nice | 11 | 0 | St Bonnet |
13 Nov : St Bonnet
| St Bonnet | 0 | 8 | Aubagne |
| Nice | 6 | 0 | La Farlède |
| Aubagne | 0 | 15 | Nice |
| La Farlède | 8 | 2 | St Bonnet |
8 Jan : Aubagne
| Aubagne | La Farlède | ||
| St Bonnet | 0 | 12 | Nice |
| La Farlède | 1 | 14 | Nice |
| Aubagne | St Bonnet |
Finale Ligue PACA : La Farlède
| 2ème | 4ème | ||
| 1er | 3ème | ||
| Perdant M1 | Perdant M2 | ||
| Vainqueur M1 | Vainqueur M2 |