23 Oct : Nice
| Nice | 17 | 0 | Aubagne |
| St Bonnet | 1 | 11 | La farlède |
| La Farlède | 4 | 10 | Aubagne |
| Nice | 11 | 0 | St Bonnet |
13 Nov : St Bonnet
| St Bonnet | 0 | 8 | Aubagne |
| Nice | 6 | 0 | La Farlède |
| Aubagne | 0 | 15 | Nice |
| La Farlède | 8 | 2 | St Bonnet |
8 Jan : Aubagne
| Aubagne | 2 | 1 | La Farlède |
| St Bonnet | 0 | 13 | Nice |
| La Farlède | 1 | 14 | Nice |
| Aubagne | 12 | 1 | St Bonnet |
Finale Zone : Montchavin
| Montchavin | 11 | 0 | Varces |
| La Farlède | 1 | 8 | Varces |
| La Farlède | 0 | 14 | Montchavin |
| Marcy/Genas | 2 | 3 | Villard Bonnot |
| Nice | 4 | 2 | Marcy/Genas |
| Nice | 6 | 2 | Villard Bonnot |
| 1/2 Finales | |||
| Montchavin | 5 | 3 | Villard Bonnot |
| Nice | 7 | 0 | Varces |
| 5ème place | |||
| La Farlède | 0 | 7 | Marcy/Genas |
| 3ème place | |||
| Vilard Bonnot | 8 | 1 | Varces |
| Finale | |||
| Montchavin | 3 | 4 | Nice |
1/2 Finales : Rouen
| Donnay | 0 | 27 | Angers |
| Vierzon | 5 | 5 | Villard Bonnot |
| Nice | 6 | 2 | Saint Médard |
| Donnay | 4 | 8 | Villard Bonnot |
| Saint Médard | 4 | 9 | Vierzon |
| Angers | 16 | 3 | Nice |
| Donnay | 3 | 6 | Vierzon |
| Angers | 11 | 2 | Saint Médard |
| Villard Bonnot | 7 | 7 | Nice |
| Angers | 10 | 1 | Vierzon |
| Saint Médard | 11 | 2 | Donnay |
| Nice | 1 | 3 | Vierzon |
| Villard Bonnot | 1 | 10 | Angers |
| Donnay | 5 | 14 | Nice |
| Villard Bonnot | 4 | 2 | Saint Médard |
1. Angers 2. Vierzon 3. Villard Bonnot 4. Nice 5. Saint Médard 6. Donnay
Angers et Vierzon sont qualidiés pour la Finale